FAST CAR SRL
18108847
Фирмени данни
Име на компанията | FAST CAR SRL |
Фискален кодекс. | 18108847 |
Не. Матура | J8/2726/2005 |
Дата на основаване | 08.11.2005 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания FAST CAR SRL, CUI 18108847, е създадена на 08.11.2005
Информация за връзка
Адрес | CONSTRUCTORILOR 1 **** ? |
град / Раздел | Braşov |
окръг | BRASOV |
Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4932 | 16 237 | 15 134 | 19 918 | 14 239 | 3 418 | -1 893 | 0 |
2023 | 4932 | 7 568 | -35 315 | 22 568 | 16 802 | 901 | -4 866 | 1 |
2022 | 4932 | 28 601 | 64 872 | 4 782 | 8 801 | 4 216 | 8 236 | 1 |
2021 | 4932 | 32 588 | 101 315 | 3 031 | 9 981 | 58 960 | 65 911 | 3 |
2020 | 4932 | 36 333 | 85 090 | 5 404 | 9 981 | 42 035 | 46 612 | 4 |
2019 | 4932 | 40 592 | 57 851 | 7 277 | 16 308 | 20 865 | 29 896 | 4 |
2018 | 4932 | 37 123 | 46 345 | 1 515 | 15 819 | 4 227 | 18 531 | 5 |
2017 | 4932 | 34 122 | 40 857 | 2 758 | 12 014 | 170 | 9 426 | 5 |
2016 | 4932 | 35 427 | 28 082 | 27 590 | 12 779 | 16 211 | 1 400 | 7 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата FAST CAR SRL?
-
През годината 2024 компанията FAST CAR SRL имаше общо 0 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията FAST CAR SRL?
-
Оборотът, регистриран от FAST CAR SRL през годината 2024, беше 16 237 EUR, а нетната печалба 15 134 EUR
Фирми с един и същи CAEN код
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
MIROVAMIR TOTAL SRL | 26744667 | J39/144/2010 |
TOMDANY SRL | 18690477 | J9/425/2006 |
CHEZAN AUTO SRL | 30513504 | J12/2104/2012 |
FLYMAR SRL | 18168946 | J12/4154/2005 |
EUROCARABA SRL | 19088276 | J12/3352/2006 |
NERVIL SRL | 4514152 | J13/3224/1993 |
Фирми от едно и също населено място
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
GAEA CENTER SRL | 33461086 | J8/1123/2014 |
CBV & CMG AGENT DE ASIGURARE SRL | 33462405 | J8/1130/2014 |
FLAVOUR COFFEE SRL | 33462340 | J8/1128/2014 |
CRILEX DESTILO SRL | 33462359 | J8/1126/2014 |
FAIRPEBTRADE S.R.L. | 33664480 | J8/1392/2014 |
BLUECATTITUDE SRL | 33671568 | J8/1396/2014 |